芙蓉会 村上病院

病院案内
診療統計

診療統計

外来患者数

(人)

延べ患者数 初診(計) 再診(計) 再掲(新患) 述べ患者数 新患率 一日平均外来患者数
2019年 4,371 46,311 2,574 50,682 5.1% 210.3
2020年 3,770 45,746 2,144 49,516 4.3% 202.9
2021年 4,583 51,597 2,497 56,180 4.4% 232.1
2022年 4,102 47,273 2,155 51,375 4.2% 216.8

2019-2022年 外来患者述べ数/1日平均外来患者数

入院患者数

2019年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
0 2 11 38 58 127 181 187 46 1 651
1 6 5 17 35 74 186 268 110 2 704
総数 1 8 16 55 93 201 367 455 156 3 1355

2020年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
2 2 12 40 74 124 186 195 53 0 688
1 2 8 19 40 62 114 249 120 3 618
総数 3 4 20 59 114 186 300 444 173 3 1306

2021年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
2 3 13 37 98 113 183 197 43 0 689
0 0 8 16 27 66 153 241 134 1 646
総数 2 3 21 53 125 179 336 438 177 1 1335

2022年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
0 3 8 41 65 118 204 175 53 1 668
1 2 6 19 25 55 127 221 117 5 578
総数 1 5 14 60 90 173 331 396 170 6 1246

2019-2022年 年代別入院患者数

2022年退院患者統計

入院経路

入院経路 人数(人) 構成比
自宅 620 50%
病院 437 35%
老健 34 3%
特養 26 2%
有料など 119 10%
合計 1236 100%

退院先

退院先 人数(人) 構成比
自宅(当院) 368 30%
自宅(他院) 346 28%
自宅(在宅サービス利用) 13 1%
病院 82 7%
老健 54 4%
特養 46 4%
有料など 157 13%
介護医療院 3 0%
死亡 167 14%
合計 1236 100%

大分類

大分類 人数(人) 構成比
A00-B99 感染症および寄生虫症 8 1%
C00-D48 新生物 161 13%
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 6 0.5%
E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患  48 4%
F00-F99 精神および行動の障害 5 0%
G00-G99 神経系の疾患 49 4%
H00-H59 眼および付属器の疾患 0 0%
H60-H95 耳および乳様突起の疾患 2 0%
I00-I99 循環器系の疾患 296 24%
J00-J99 呼吸器系の疾患 95 8%
K00-K93 消化器系の疾患 239 19%
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 5 0%
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 133 11%
N00-N99 尿路性器系の疾患 51 4%
O00-O99 妊娠、分娩および産褥 0 0%
P00-P96 周産期に発生した病態 0 0%
Q00-Q99 先天奇形、変形および染色体異常 0 0%
R00-R99 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 0 0%
S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 133 11%
U00-U89 特殊目的用コード 5 0%
合計 1236 100%

2022年 退院患者 疾病統計

稼働率

(人)

  2019 2020 2021 2022
3階 回復期 患者数 36.7 35.4 36.7 37.2
稼働率 92% 88% 92% 93%
4階 一般 患者数 35.1 34.2 35.9 35.9
稼働率 88% 86% 90% 90%
5階 一般 患者数 16.9 17.1 17.8 17.6
稼働率 84% 85% 81% 80%
包括 患者数 18.6 17.2 17.9 17.2
稼働率 93% 86% 90% 86%
患者数 35.5 34.3 35.7 34.8
稼働率 89% 86% 85% 83%
全体 患者数 107.2 103.9 108.4 108.0
稼働率 89% 87% 90% 90%
一般病棟 患者数 51.9 51.3 53.7 53.5
稼働率 87% 85% 87% 86%

平均在院日数

(日)

2019 2020 2021 2022
一般 14.9 15.0 15.4 16.3
回復期 98.5 91.9 89.7 89.4
地域包括 40.3 38.6 37.4 33.6
全体 24.8 25.0 24.8 25.7

訪問診療

(回)

2019 2020 2021 2022
往診 99 126 145 115
訪問診療 3,521 3,907 3,645 2,860