芙蓉会 村上病院

病院案内
診療統計

診療統計

外来患者数

(人)

延べ患者数 初診(計) 再診(計) 再掲(新患) 述べ患者数 新患率 一日平均外来患者数
2022年 4,102 47,273 2,155 51,375 4.2% 216.8
2023年 5,259 51,129 2,610 56,388 4.6% 231.1
2024年 5,199 53,784 2,625 58,983 4.5% 242.7

2022-2024年 外来患者述べ数/1日平均外来患者数

入院患者数

2022年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
0 3 8 41 65 118 204 175 53 1 668
1 2 6 19 25 55 127 221 117 5 578
総数 1 5 14 60 90 173 331 396 170 6 1246

2023年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
0 1 8 30 65 126 185 220 59 1 695
2 2 4 17 33 74 138 227 107 3 607
総数 2 3 12 47 98 200 323 447 166 4 1302

2024年

(人)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 合計
2 1 15 41 93 137 180 195 47 0 711
0 2 6 12 40 59 148 235 132 8 642
総数 2 3 21 53 133 196 328 430 179 8 1,353

2025-2024年 年代別入院患者数

2024年退院患者統計

入院経路

入院経路 人数(人) 構成比
自宅 703 52.0%
病院 442 32.7%
老健 31 2.3%
特養 29 2.1%
有料など 148 10.9%
合計 1,353 100%

退院先

退院先 人数(人) 構成比
自宅(当院) 435 32.2%
自宅(他院) 400 29.6%
自宅(在宅サービス利用) 15 1.1%
病院 94 6.9%
老健 43 3.2%
特養 54 4.0%
有料など 174 12.9%
介護医療院 0 0.0%
死亡 138 10.2%
合計 1,353 100%

大分類

大分類 人数(人) 構成比
A00-B99 感染症および寄生虫症 20 1.5%
C00-D48 新生物 164 12.1%
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 15 1.1%
E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患  48 3.5%
F00-F99 精神および行動の障害 4 0.3%
G00-G99 神経系の疾患 83 6.1%
H00-H59 眼および付属器の疾患 0 0%
H60-H95 耳および乳様突起の疾患 2 0.1%
I00-I99 循環器系の疾患 281 20.8%
J00-J99 呼吸器系の疾患 112 8.3%
K00-K93 消化器系の疾患 254 18.8%
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 10 0.7%
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 142 10.5%
N00-N99 尿路性器系の疾患 35 2.6%
O00-O99 妊娠、分娩および産褥 0 0.0%
P00-P96 周産期に発生した病態 0 0.0%
Q00-Q99 先天奇形、変形および染色体異常 0 0.0%
R00-R99 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 0 0.0%
S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 171 12.6%
U00-U89 特殊目的用コード 12 0.9%
合計 1,353 100%

2024年 退院患者 疾病統計

稼働率

(人)

  2022 2023 2024
3階 回復期 患者数 37.2 37.6 38.6
稼働率 93% 94% 97%
4階 一般 患者数 35.9 35.6 35.6
稼働率 90% 89% 89%
5階 一般 患者数 17.6 18.0 18.2
稼働率 80% 82% 83%
包括 患者数 17.2 18.5 19.1
稼働率 86% 92% 95%
患者数 34.8 36.4 37.2
稼働率 83% 87% 89%
全体 患者数 108.0 109.6 111.4
稼働率 90% 91% 93%
一般病棟 患者数 53.5 53.6 53.8
稼働率 86% 86% 87%

平均在院日数

(日)

2022 2023 2024
一般 16.3 15.8 15.2
回復期 89.4 84.6 85.1
地域包括 33.6 38.6 41.8
全体 25.7 25.4 25.1

訪問診療

(回)

2022 2023 2024
往診 115 83 75
訪問診療 2,860 2,686 2,462

2024年度 転倒・転落

入院患者の転倒・転落発生率 0.40%
入院患者の転倒・転落による損傷発生率
(損傷レベル2以上)
0.005%
入院患者の転倒・転落による損傷発生率
(損傷レベル4以上)
0.001%
65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 0.38%

2024年満足度調査(総評)

外来

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入(件) 満足またはやや満足割合
上期(1/1~6/30) 108 94 0 0 5 97.5%
下期(7/1~12/31) 72 72 0 0 2 98.6%

入院

満足 やや満足 やや不満 不満 未記入(件) 満足またはやや満足割合
上期(1/1~6/30) 23 31 0 0 4 93.1%
下期(7/1~12/31) 11 31 1 0 3 91.3%