診療統計
診療統計
外来患者数
(人)
| 延べ患者数 | 初診(計) | 再診(計) | 再掲(新患) | 述べ患者数 | 新患率 | 一日平均外来患者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,259 | 51,129 | 2,610 | 56,388 | 4.6% | 231.1 |
| 2024年 | 5,199 | 53,784 | 2,625 | 58,983 | 4.5% | 242.7 |
| 2025年 | 5,504 | 55,164 | 2,589 | 60,668 | 4.3% | 250.7 |

入院患者数
2023年
(人)
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 1 | 8 | 30 | 65 | 126 | 185 | 220 | 59 | 1 | 695 |
| 女 | 2 | 2 | 4 | 17 | 33 | 74 | 138 | 227 | 107 | 3 | 607 |
| 総数 | 2 | 3 | 12 | 47 | 98 | 200 | 323 | 447 | 166 | 4 | 1302 |
2024年
(人)
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2 | 1 | 15 | 41 | 93 | 137 | 180 | 195 | 47 | 0 | 711 |
| 女 | 0 | 2 | 6 | 12 | 40 | 59 | 148 | 235 | 132 | 8 | 642 |
| 総数 | 2 | 3 | 21 | 53 | 133 | 196 | 328 | 430 | 179 | 8 | 1,353 |
2025年
(人)
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 6 | 8 | 57 | 82 | 120 | 200 | 180 | 55 | 0 | 709 |
| 女 | 1 | 4 | 8 | 21 | 38 | 52 | 146 | 239 | 150 | 3 | 662 |
| 総数 | 2 | 10 | 16 | 78 | 120 | 172 | 346 | 419 | 205 | 3 | 1,371 |

2025年退院患者統計
入院経路
| 入院経路 | 人数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 自宅 | 774 | 56.5% |
| 病院 | 351 | 25.6% |
| 老健 | 39 | 2.8% |
| 特養 | 22 | 1.6% |
| 有料など | 185 | 13.5% |
| 合計 | 1,371 | 100% |
退院先
| 退院先 | 人数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 自宅(当院) | 419 | 30.6% |
| 自宅(他院) | 392 | 28.6% |
| 自宅(在宅サービス利用) | 15 | 1.1% |
| 病院 | 109 | 8.0% |
| 老健 | 75 | 5.5% |
| 特養 | 36 | 2.6% |
| 有料など | 186 | 13.6% |
| 介護医療院 | 1 | 0.1% |
| 死亡 | 138 | 10.1% |
| 合計 | 1,371 | 100% |
大分類
| 大分類 | 人数(人) | 構成比 |
|---|---|---|
| A00-B99 感染症および寄生虫症 | 25 | 1.8% |
| C00-D48 新生物 | 152 | 11.1% |
| D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 18 | 1.3% |
| E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 | 60 | 4.4% |
| F00-F99 精神および行動の障害 | 6 | 0.4% |
| G00-G99 神経系の疾患 | 81 | 5.9% |
| H00-H59 眼および付属器の疾患 | 0 | 0.0% |
| H60-H95 耳および乳様突起の疾患 | 4 | 0.3% |
| I00-I99 循環器系の疾患 | 278 | 20.3% |
| J00-J99 呼吸器系の疾患 | 150 | 10.9% |
| K00-K93 消化器系の疾患 | 236 | 17.2% |
| L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 11 | 0.8% |
| M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 119 | 8.7% |
| N00-N99 尿路性器系の疾患 | 60 | 4.4% |
| O00-O99 妊娠、分娩および産褥 | 0 | 0.0% |
| P00-P96 周産期に発生した病態 | 0 | 0.0% |
| Q00-Q99 先天奇形、変形および染色体異常 | 0 | 0.0% |
| R00-R99 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1 | 0.1% |
| S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 164 | 12.0% |
| U00-U89 特殊目的用コード | 6 | 0.4% |
| 合計 | 1,371 | 100% |

稼働率
(人)
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 回復期 | 患者数 | 37.6 | 38.6 | 37.7 | |
| 稼働率 | 94% | 97% | 94% | ||
| 4階 一般 | 患者数 | 35.6 | 35.6 | 34.4 | |
| 稼働率 | 89% | 89% | 86% | ||
| 5階 | 一般 | 患者数 | 18.0 | 18.2 | 17.0 |
| 稼働率 | 82% | 83% | 77% | ||
| 包括 | 患者数 | 18.5 | 19.1 | 18.4 | |
| 稼働率 | 92% | 95% | 92% | ||
| 計 | 患者数 | 36.4 | 37.2 | 35.4 | |
| 稼働率 | 87% | 89% | 84% | ||
| 全体 | 患者数 | 109.6 | 111.4 | 107.5 | |
| 稼働率 | 91% | 93% | 90% | ||
| 一般病棟 | 患者数 | 53.6 | 53.8 | 51.4 |
|---|---|---|---|---|
| 稼働率 | 86% | 87% | 83% |
平均在院日数
(日)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 15.8 | 15.2 | 14.3 |
| 回復期 | 84.6 | 85.1 | 83.8 |
| 地域包括 | 38.6 | 41.8 | 37.8 |
| 全体 | 25.4 | 25.1 | 23.8 |
訪問診療
(回)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 往診 | 83 | 75 | 64 |
| 訪問診療 | 2,686 | 2,462 | 2,183 |
2025年度 転倒・転落
| 入院患者の転倒・転落発生率 | 0.40% |
|---|---|
| 入院患者の転倒・転落による損傷発生率 (損傷レベル2以上) |
0.08% |
| 入院患者の転倒・転落による損傷発生率 (損傷レベル4以上) |
0.01% |
| 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 | 0.42% |
2025年満足度調査(総評)
外来
| 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 未記入(件) | 満足またはやや満足割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1/1~6/30) | 117 | 117 | 1 | 0 | 2 | 98.7% |
| 下期(7/1~12/31) | 88 | 87 | 2 | 1 | 1 | 97.8% |
入院
| 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 未記入(件) | 満足またはやや満足割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1/1~6/30) | 32 | 21 | 1 | 0 | 4 | 91.4% |
| 下期(7/1~12/31) | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
2025年度 その他
| 100床あたりのインシデント・アクシデント報告 | 月平均:26.0件 |
|---|---|
| 全報告中医師による報告の占める割合 | 0件:0% |
| 18歳以上の身体拘束率 | 14% |
| 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 | 100% |
| 救急車・ホットラインの応需率 | 65.0% |
| 紹介割合 | 24.2% |
| 逆紹介割合 | 2.5% |
