
血管外科 手術・検査件数
血管外科 手術・検査件数
血管外科2021年度手術実績(2021.4月~2022.3月)
項目 | 件数(件) | |
---|---|---|
全身麻酔 | 1 | |
腰椎麻酔 | 1 | |
局所麻酔 | 20(重複有り) | |
下肢静脈瘤 | 血管内レーザー焼灼術 | 16(21肢) |
不全交通枝結紮術 | 2 | |
下肢切断術 | 2 | |
CVポート留置術 | 1 | |
下肢静脈瘤切除術 | 1 |
血管外科2020年度手術実績(2020.4月~2021.3月)
項目 | 件数(件) | |
---|---|---|
局所麻酔 | 23 | |
下肢静脈瘤 | 血管内レーザー焼灼術 | 19(24肢) |
不全交通枝結紮術 | 1 | |
硬化療法 | 1 | |
CVポート留置術 | 1 | |
皮下腫瘍摘出術 | 1 |
血管外科2019年度手術実績(2019.4月~2020.3月)
項目 | 件数(件) | |
---|---|---|
局所麻酔 | 56(重複あり) | |
下肢静脈瘤 | 血管内レーザー焼灼術 | 51(75肢) |
高位結紮術 | 1 | |
不全交通枝結紮術 | 1 | |
硬化療法 | 2例(うち1例は陰部静脈瘤) | |
閉塞性動脈硬化症 | 経皮的動脈拡張術(腸骨動脈ステント) | 2例 |
CVポート留置術 | 1 |
血管外科2018年度手術実績(2018.4月~2019.3月)
項目 | 件数(件) | |
---|---|---|
全身麻酔 | 1 | |
腰椎麻酔 | 1 | |
局所麻酔 | 38(重複あり) | |
下肢静脈瘤 | 血管内レーザー焼灼術 | 31(41肢) |
高位結紮術 | 2 | |
不全交通枝結紮術 | 1 | |
下肢動静脈瘻結紮術 | 1 | |
下腿切断術 | 1 | |
CVポート留置術 | 1 | |
下大静脈フィルター留置術 | 3 |