芙蓉会 村上病院

病院案内
消化器内科 手術・検査件数

消化器内科 手術・検査件数

消化器内科 手術・検査件数

検査項目/月 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
上部内視鏡検査 1532 1783 1787 1847 1681 1958 1914
色素散布(インジゴ) 32 35 27 25 16 48 33
色素散布(ルゴール) 2 5 4 4 4 4 6
止血処置(薬剤) 4 17 13 16 8 9 6
真菌顕微鏡検査 5 3 4 3 0 2 2
食道ステント留置 7 2 0 0 1 4 2
迅速ウレアーゼ検査 104 130 91 80 111 70 66
アニサキス除去 2 0 1 0 3 2 3
イレウスチューブ 1 4 1 4 5 3 7
健診 経鼻内視鏡 334 411 572 696 600 864 873
健診 経口内視鏡 110 127 131 153 144 197 188
健診 迅速ウレアーゼ検査 106 100 114 105 97 141 99
             
胃瘻チューブ交換 296 266 253 253 235 214 189
PEG-J/腸瘻交換 8 12 7 1 13 7 5
胃瘻造設 55 59 59 55 51 40 52
下部内視鏡検査 523 599 673 611 843 896 898
下部内視鏡(EMR) 121 108 143 142 170 147 166
止血処置(薬剤) 4 9 21 18 14 18 17
健診 T-CS 54 64 83 72 104 120 140
PTGBD              
ERCP 40 40 38 35 85 70 59
+EST+EML+ENBD 12 3 5 6 12 7 8
+EML+ENBD 4 1 0 0 6 0 1
+EMLのみ 4 3 2 3 2 7 0
+ERBD 0 0 0 1 1 3 2
+ステント留置 1 1 1 3 4 7 7
+ENBDのみ 2 2 1 0 0 6 0
異物除去 0 0 3 1 1 0 0
合計 2094 2496 2554 2559 2635 2917 2871