血管外科・循環器内科 手術・検査件数
血管外科・循環器内科 手術・検査件数
血管外科
2022~2024年 血管外科 手術・検査件数
| 項目/年度 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 0 | 2 | 0 | |
| 腰椎麻酔 | 0 | 0 | 0 | |
| 局所麻酔 | 25 | 17 | 17 重複あり |
|
| 下肢静脈瘤 | ||||
| 血管内レーザー焼灼術 | 16 (19肢) |
12 (14肢) |
14 (17肢) |
|
| 高位結紮術 | 0 | 0 | 1 | |
| 不全交通枝結紮術 | 6 | 2 | 2 | |
| 硬化療法 | 0 | 1 | 0 | |
| 下肢静脈瘤切除術 | 0 | 1 | 1 | |
| 下肢動脈瘻結紮術 | 0 | 0 | 0 | |
| 下肢切断術 | 0 | 2 | 0 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | ||||
| 経皮的動脈拡張術 (腸骨動脈ステント) |
0 | 1 | 0 | |
| 下大静脈フィルター留置術 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮下腫瘍摘出術 | 2 | 0 | 2 | |
| 腹壁膿瘍ドレナージ | 1 | 0 | 0 | |
2018~2021年 血管外科 手術・検査件数
| 項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 腰椎麻酔 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 局所麻酔 | 37 重複あり |
55 重複あり |
22 | 18 重複あり |
|
| 下肢静脈瘤 | |||||
| 血管内レーザー焼灼術 | 31 (41肢) |
51 (75肢) |
19 (24肢) |
16 (21肢) |
|
| 高位結紮術 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 不全交通枝結紮術 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 硬化療法 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 下肢静脈瘤切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 下肢動脈瘻結紮術 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下肢切断術 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | |||||
| 経皮的動脈拡張術 (腸骨動脈ステント) |
0 | 2 | 0 | 0 | |
| 下大静脈フィルター留置術 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 腹壁膿瘍ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
循環器内科
2022~2024年 循環器内科 手術・検査件数
| 項目/年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 局所麻酔 | 10 | 19 | 19 |
| ペースメーカー植え込み術 | 3 | 7 | 5 |
| ペースメーカー電池交換術 | 4 | 4 | 3 |
| CVポート留置術 | 3 | 8 | 11 |
2018~2021年 循環器内科 手術・検査件数
| 項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 局所麻酔 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ペースメーカー植え込み術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ペースメーカー電池交換術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVポート留置術 | 1 | 1 | 1 | 1 |
