
芙蓉会病院について
診療実績
2022年度の診療実績をまとめましたので、ご報告させて頂きます。
これからも「地域に開かれた病院」を目指し、「患者さん、ご家族にやさしい病院」であり続けます。
(1)月別入退院者数(2022年4月~2023年3月)
入院数 | 退院数 | |
---|---|---|
4月 | 24 | 47 |
5月 | 25 | 34 |
6月 | 34 | 44 |
7月 | 43 | 41 |
8月 | 38 | 44 |
9月 | 35 | 42 |
10月 | 35 | 36 |
11月 | 42 | 41 |
12月 | 41 | 32 |
1月 | 17 | 31 |
2月 | 24 | 37 |
3月 | 37 | 24 |
合計 | 395 | 453 |
(2)年齢別入院患者数(2023年3月末)
年齢 | 患者数 | 構成比 |
---|---|---|
10~19歳 | 5 | 1.6% |
20~29歳 | 6 | 2.0% |
30~39歳 | 12 | 3.9% |
40~49歳 | 24 | 7.8% |
50~59歳 | 20 | 6.5% |
60~64歳 | 14 | 4.6% |
65~74歳 | 56 | 18.2% |
75~84歳 | 91 | 29.6% |
85歳以上 | 79 | 25.7% |
合計 | 307 |
(3)男女別入院患者数(2023年3月末)
性別 | 患者数 | 構成比 |
---|---|---|
男性 | 140 | 45.6% |
女性 | 167 | 54.4% |
合計 | 307 |
(4)疾患別入院患者数(2023年3月末)
疾患名 | 患者数 | 構成比 |
---|---|---|
(F00)アルツハイマー型認知症 | 72 | 23.5% |
(F01)血管性認知症 | 24 | 7.8% |
(F02-F09)アルツハイマー型認知症、血管性認知症以外の症状性を含む器質性精神障害 | 63 | 20.5% |
(F1)アルコール使用による精神及び行動の障害 | 8 | 2.6% |
(F2)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 88 | 28.7% |
(F3)気分(感情)障害 | 14 | 4.6% |
(F4)神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性 障害 | 4 | 1.3% |
(F5)生理的障がい及び身体要因に関連した行動症候群 | 1 | 0.3% |
(F6)成人の人格及び行動の障害 | 2 | 0.7% |
(F7)知的障害 | 3 | 1.0% |
(F8)心理的発達の障害 | 9 | 2.9% |
(F9)小児及び青年期に発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 | 0 | 0% |
(G4)てんかん | 0 | 0% |
その他の疾患 | 19 | 6.2% |
合計 | 307 |
(5)精神科病棟の構造と機能(2023年3月末)
病棟名称 | 開放度 | 稼働 病床数 |
入院形態別 患者数(人) | 平均 在院 日数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
措置 入院 |
医療 保護 入院 |
任意 入院 |
合計 | 患者 年齢 |
||||
精神病棟 (15:1) |
開放 | 60 | 0 | 32 | 19 | 51 | 49.9 | 438.4 |
認知症治療病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 59 | 0 | 59 | 56.2 | 425.5 |
認知症療養病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47.1 | 1449.7 |
精神療養病棟 | 開放 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 75.2 |
精神療養病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 48 | 8 | 56 | 52.2 | 616.9 |
精神科急性期 治療病棟 |
閉鎖 | 54 | 4 | 37 | 8 | 49 | 44.3 | 103.7 |
(6)療養病棟の状況(2023年3月末)
医療保険適用病床数(保険適用病床数) | 14(14) |
---|---|
介護保険適用病床数(介護保険適用病床数) | 31(37) |
入院期間 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
3ヶ月未満 | 16 | 35.6% |
3~6ヶ月 | 4 | 8.9% |
6ヶ月~1年 | 6 | 13.3% |
1~2年 | 6 | 13.3% |
2~5年 | 9 | 20.0% |
5年以上 | 4 | 8.9% |
医療区分とADL区分 | 日数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
医療区分1 | ADL区分1 | 0 | 0% |
ADL区分2 | 0 | 0% | |
ADL区分3 | 62 | 15.2% | |
医療区分2 | ADL区分1 | 0 | 0% |
ADL区分2 | 0 | 0% | |
ADL区分3 | 276 | 67.6% | |
医療区分3 | ADL区分1 | 0 | 0% |
ADL区分2 | 0 | 0% | |
ADL区3 | 70 | 17.2% |
医療区分2,3の割合 | 84.8 |
---|
要介護度 | 日数 | 構成比 |
---|---|---|
要支援 | 0 | 0% |
要介護1 | 0 | 0% |
要介護2 | 31 | 3.2% |
要介護3 | 124 | 12.7% |
要介護4 | 356 | 36.5% |
要介護5 | 465 | 47.6% |
平均要介護度 | 4.3 |
(7)年度別死亡退院患者率
退院者数 | 死亡退院者数 | 死亡退院者数割合 | |
---|---|---|---|
2008年度 | 633 | 33 | 5.2% |
2009年度 | 690 | 63 | 9.1% |
2010年度 | 645 | 60 | 9.3% |
2011年度 | 608 | 69 | 11.3% |
2012年度 | 663 | 72 | 10.9% |
2013年度 | 655 | 86 | 13.1% |
2014年度 | 643 | 96 | 14.9% |
2015年度 | 611 | 45 | 7.4% |
2016年度 | 574 | 51 | 8.9% |
2017年度 | 594 | 51 | 8.6% |
2018年度 | 600 | 68 | 11.3% |
2019年度 | 550 | 79 | 14.4% |
2020年度 | 519 | 58 | 11.1% |
2021年度 | 520 | 70 | 13.4% |
2022年度 | 453 | 87 | 19.2% |
(8)2022年度 救急患者受入れ状況
年間総数 | 1日あたりの患者数 | ||
---|---|---|---|
救急患者数(輪番制) | 115 | 1.1 | |
救急車搬入患者数(再掲) | 26 | 0.25 | |
救急入院患者数(再掲) | 5 | 0.04 |
(9)2022年度 時間外・深夜・休日受診件数
外来
初診 | |||
---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 |
7件 | 1件 | 5件 | 13件 |
再診 | |||
---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 |
20件 | 3件 | 7件 | 30件 |
入院
初診 | ||||
---|---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 | |
措置入院 | 6件 | 1件 | 0件 | 7件 |
措置入院 | 8件 | 0件 | 0件 | 8件 |
医療保護入院 | 4件 | 1件 | 0件 | 5件 |
任意入院 | 4件 | 1件 | 0件 | 5件 |
再診 | ||||
---|---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 | |
措置入院 | 12件 | 4件 | 1件 | 17件 |
医療保護入院 | 6件 | 3件 | 1件 | 10件 |
任意入院 | 2件 | 0件 | 1件 | 3件 |
(10)2022年度 精神科病棟在宅等復帰率
退院患者数 | 在宅等退院患者数 | 構成比 |
---|---|---|
402 | 273 | 67.9% |
(11)2022年度 外来患者数
延患者数 | 実患者数 | 1日平均 |
---|---|---|
32,339 | 20,153 | 132.0 |
(12)2022年度 精神科デイケア
のべ利用者数 | 1日平均利用者数 | |
---|---|---|
大規模デイケア | 7,257 | 32.0 |
小規模デイケア | 1,383 | 6.0 |
認知症デイケア | 1,809 | 7.7 |
(13)2022年度 訪問看護
訪問看護延利用者数 | 2,263 |
---|---|
1日平均患者数 | 9.2 |
(14)入院患者数と稼働率の推移
(15)2022年度 インシデント・アクシデント集計
総数 | インシデント(%) | アクシデント(%) |
---|---|---|
232件 | 255(97.0%) | 7(3.0%) |
(16)2022年度 褥瘡件数(2022年4月~2023年3月)
褥瘡の新規発生率 | 0.04% |
---|---|
分子:褥瘡の発生人数 | 54人 |
分母:全入院患者数 | 116,461人 |